Университеттің ғылыми белсенділігі — халықаралық басылымдар, гранттық жобалар және өңірдің өзекті мәселелерін шешуге бағытталған зерттеулер.
Оқытушылардың ғылыми жұмыстарының нәтижелері Қазақстан, жақын және алыс шетел журналдарында жарияланады, олардың бірқатары Thomson Reuters және Scopus халықаралық деректер базаларына енеді.
«Инжиниринг» факультетінде жабдықтарды монтаждау жүргізілуде. Аккредиттеуден кейінгі негізгі бағыттар:
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің гранттық қаржыландыруымен 26 жоба, жалпы сомасы 6 млрд 200 млн тг.
| № | Қаржыландыру | ЖТН | Жоба атауы | Жетекші | Сомасы, тг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2022-2024) | АР14871988 | Жылу сорғысының негізінде күн жылуымен тұшыту қондырғысын әзірлеу | Сырлыбекқызы Самал | 66 256 828 |
| 2 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2022-2024) | АР15473149 | Тиімді гофрленген абсорберлік бассейінді және озондау арқылы кейінгі өңдеуді пайдалана отырып, күн тұшыландыру қондырғысын дамыту | Сырлыбекқызы Самал | 18 706 593 |
| 3 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2022-2024) | АР15473356 | Битум зауытының ағынды суларын тазартуға арналған гелиоқондырғыны әзірлеу | Тайжанова Ляйлим Сабитаевна | 18 875 478 |
| 4 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2022-2024) | АР15473398 | Өнімді горизонттардың геологиялық құрылымын егжей-тегжейлі зерттеу және жазғұрлы ойпатының мұнай-газ перспективалы объектілерін іздеу | Мерекеева Эльмира Конебаевна | 18 999 844 |
| 5 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19175786 | Ақтау және құрық порттарының су айдындарының спутниктік мониторингі | Койбакова Сымбат Еламановна | 23 940 724 |
| 6 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19175679 | Ақтау қаласы ауданындағы Каспий теңізінің шығыс жағалауының экологиялық жағдайын кешенді зерттеу және бағалау | Джаналиева Нұргүл Шарипқалиқызы | 23 934 216 |
| 7 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19175769 | Қазақстанның оңтүстік-батыс аймағы жағдайында теңіз суын тұщыту үшін күн жылу сорғы жүйесін модельдеу және әзірлеу | Баимбетов Дінмұхамбет Баимбетұлы | 24 000 000 |
| 8 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19175489 | Шетпе-Оңтүстік бор карьерінің аумағында биоалуантүрлілік сақтаудың экологиялық аспектілерін ГАЖ технологияларын қолданумен ғылыми негіздеу | Жидебаева Айнур Ербулатовна | 23 849 315 |
| 9 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19679430 | Маңғыстау өңірі жағдайында қабаттардың мұнай беруін арттыру үшін ағынды ауытқыту технологияларын қолдану | Жолбасарова Акшырын Тангалиевна | 99 220 789,5 |
| 10 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19677917 | “ҚазАзот” АҚ жағдайында түйіршікті аммоний сульфатын синтездеу технологияларын әзірлеу | Серикбаева Ақмарал Қабылбекқызы | 97 342 039,7 |
| 11 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19679081 | Мұнай битумдарын резеңке-техникалық қалдықтармен модификациялау | Аккенжеева Анар Шынабайқызы | 74 972 939 |
| 12 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19680395 | Балқытылатын бөлшектердің кернеулі-деформацияланған күйін зерттеу және беттік пластикалық деформация процестерінде олардың деформацияларын азайту әдісін әзірлеу | Булекбаева Гульмира Жайбергеновна | 99 350 000 |
| 13 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19680234 | Маңғыстау топономастикалық ареалы: тарихи топонимия, топобейнелер және оларды интерпретациялау | Нурдаулетова Бибайша Ильясқызы | 61 976 005 |
| 14 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2023-2025) | АР19678872 | Әбіш Кекілбаев шығармашылығы қоғамдық сананың жаңғыруы контексінде | Қабылов Әділет Дыбысұлы | 67 524 967 |
| 15 | Бағдарламалық- нысаналы қаржыландыру жобасы (2023-2025) | BR21882122 | Skills Technology Foresight әдісі негізінде Қазақстан өңірлерінің жаңа кәсіптері мен құзыреттерінің атластарын әзірлеу | Егенисова Алмажай Құлжанқызы | 249 929 572 |
| 16 | «Мега грант» бағдарламалық- нысаналы қаржыландыру жобасы (2023-2025) | BR21882382 | Жасыл өсу контекстінде Батыс Қазақстан өңірінің табиғи-шаруашылық және әлеуметтік-экономикалық жүйелерінің орнықты дамуы: кешенді талдау, тұжырымдама, болжамдық бағалау және сценарийлер | Сырлыбекқызы Самал | 9 ұйым 3 млрд. 883 млн. |
| 17 | «ЖҒК» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP22787045 | Деректердегі ауытқуларды анықтау үшін жасанды интеллект әдістерін қолданумен ЖОО-ның қорғалған ақпараттық жүйенің прототипін әзірлеу | Ахметов Берік Бақытжанұлы | 89 293 776 |
| 18 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP22686075 | Маңғыстау обласының құрамында литийі бар табиғи және сарқынды сулардың ионды-тұзды құрамын зерттеу және литийдің өнеркәсіптік көздерін анықтау | Боранбаева Асия Нурлыбаевна | 29 389 317 |
| 19 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP22687661 | Батыс Қазақстан кен орындарында ұңғымаларды бекіту сапасын жақсарту үшін технологиялық шешімдерді жетілдіру | Кулиев Мурад Юсуф оглы | 29 660 560 |
| 20 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | АР22686978 | Геофизикалық мәліметтерді ескере отырып жаңа көмірсутек кен орындарын анықтау мақсатында Солтүстік Үстірттің геологиялық құрылымын зерттеу | Бекешова Жанна Бактыгалиевна | 29 349 194 |
| 21 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP22686399 | Жаңа құрылыс материалдарында әктас жыныстарының кесілген тасының өндіру қалдықтарын пайдалану арқылы қоршаған ортаға әсерді азайту | Букаев Елдар Захарович | 29 826 511 |
| 22 | «Жас ғалым» гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | АР22685524 | Тұтқырлығы жоғары мұнай өндіруді қарқындатудың кешенді әдісін жетілдіру | Хадиева Әлбина Сағынғалиқызы | 29 862 904 |
| 23 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP23489215 | Ауыл шаруашылығы жануарларының физиологиялық күйі мен мінез-құлық сипатын инвазивті емес бақылаудың интеллектуалды жүйесі | Иващук Олег Орестович | 104 669 030,5 |
| 24 | Гранттық қаржыландыру жобасы (2024-2026) | AP23490657 | Солтүстік Каспийдың Қазақстандық секторының экологиялық жағдайы мен су динамикасын зерттеу | Койбакова Сымбат Еламановна | 119 482 061 |
| 25 | Бағдарламалық- нысаналы қаржыландыру жобасы (2024-2026) | BR24992964 | Каспий теңізінің Қазақстандық секторында теңіз операцияларының экологиялық орнықтылығы мен тиімділігін дамыту үшін интеграцияланған энергия үнемдеу технологияларын әзірлеу | Сырлыбекқызы Самал | 3 999 999 271 |
| 26 | Бағдарламалық- нысаналы қаржыландыру жобасы (2024-2026) | ВR24993043 | Қытайдың және Шығыстың басқа елдерінің көздеріндегі ежелгі түркі топонимдері-қазіргі түркі интеграциясының негіздерінің бірі тарихи-этимологиялық, лингвистикалық көзқарас | Нурдаулетова Бибайша Ильясқызы | 451 824 754 |
