Научная активность университета — международные публикации, грантовые проекты и исследования, направленные на решение актуальных задач региона.
Результаты научной работы ППС публикуются в научных журналах Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, ряд из которых входит в международные базы данных Thomson Reuters и Scopus.
На факультете «Инжиниринг» идёт монтаж оборудования. После аккредитации основными направлениями деятельности будут:
26 проектов по грантовому финансированию МНВО РК на сумму 6 млрд 200 млн тг.
| № | Финансирование | ИРН | Название проекта | Руководитель | Сумма, тг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект грантового финансирования (2022-2024) | АР14871988 | Разработка солнечно-тепловой опреснительной установки на основе теплового насоса | Сырлыбекқызы Самал | 66 256 828 |
| 2 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2022-2024) | АР15473149 | Разработка солнечного опреснителя с использованием эффективного гофрированного абсорбер-бассейна и доочисткой озонированием | Сырлыбекқызы Самал | 18 706 593 |
| 3 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2022-2024) | АР15473356 | Разработка гелиоустановки для очистки сточных вод | Тайжанова Ляйлим Сабитаевна | 18 875 478 |
| 4 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2022-2024) | АР15473398 | Детальное изучение геологического строения продуктивных горизонтов и поисков нефтегазоперспективных объектов Жазгурлинской депрессии | Мерекеева Эльмира Конебаевна | 18 999 844 |
| 5 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2023-2025) | АР19175786 | Спутниковый мониторинг акваторий портов Актау и Курык | Койбакова Сымбат Еламановна | 23 940 724 |
| 6 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2023-2025) | АР19175679 | Комплексное исследование и оценка экологического состояния Восточного побережья Каспийского моря в районе города Актау | Джаналиева Нұргүл Шарипқалиқызы | 23 934 216 |
| 7 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2023-2025) | АР19175769 | Моделирование и разработка системы солнечного теплового насоса для опреснения морской воды в условиях Юго-Западного региона Казахстана | Баимбетов Дінмұхамбет Баимбетұлы | 24 000 000 |
| 8 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2023-2025) | АР19175489 | Научное обоснование экологических аспектов сохранения биоразнообразия на территории Шетпе-Южного мелового карьера с применением ГИС технологий | Жидебаева Айнур Ербулатовна | 23 849 315 |
| 9 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19679430 | Применение потокоотклоняющих технологий для повышения нефтеотдачи пластов в условиях Мангистауского региона | Жолбасарова Акшырын Тангалиевна | 99 220 789,5 |
| 10 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19677917 | Разработка технологий синтеза гранулированного сульфата аммония в условиях АО «КазАзот» | Серикбаева Ақмарал Қабылбекқызы | 97 342 039,7 |
| 11 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19679081 | Модификация нефтяных битумов резинотехническими отходами | Аккенжеева Анар Шынабайқызы | 74 972 939 |
| 12 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19680395 | Исследование напряженно деформированного состояния наплавляемых деталей и разработка метода снижения их деформаций в процессах поверхностного пластического деформирования | Булекбаева Гульмира Жайбергеновна | 99 350 000 |
| 13 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19680234 | Топономастический ареал Мангыстау: историческая топонимия, топообразование и их интерпретация | Нурдаулетова Бибайша Ильясқызы | 61 976 005 |
| 14 | Проект грантового финансирования (2023-2025) | АР19678872 | Творчество Абиша Кекилбаева в контексте модернизация общественного сознания | Қабылов Әділет Дыбысұлы | 67 524 967 |
| 15 | Проект программно-целевого финансирования (2023-2025) | BR21882122 | Разработка атласов новых профессий и компетенций регионов Казахстана на основе методов Skills Technology Foresight | Егенисова Алмажай Құлжанқызы | 249 929 572 |
| 16 | Проект программно-целевого финансирования «Мега грант» (2023-2025) | BR21882382 | Устойчивое развитие природно-хозяйственных и социально-экономических систем Западно-Казахстанского региона в контексте зеленого роста: комплексный анализ, концепция, прогнозные оценки и сценарии | Сырлыбекқызы Самал | 9 организаций 3 млрд. 883 млн. |
| 17 | Проект грантового финансирования «КМУ» (2024-2026) | AP22787045 | Разработка прототипа защищенной информационной системы вуза с применением методов искусственного интеллекта для обнаружения аномалий в данных | Ахметов Берик Бахытжанович | 89 293 776 |
| 18 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2024-2026) | AP22686075 | Исследование ионно-солевых составов литийсодержащих природных и сточных вод Мангистауского региона и выявление промышленных источников лития. | Боранбаева Асия Нурлыбаевна | 29 389 317 |
| 19 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2024-2026) | AP22687661 | Совершенствование технологических решений для улучшения качества крепления скважин на месторождениях Западного Казахстана | Кулиев Мурад Юсуф оглы | 29 660 560 |
| 20 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2024-2026) | АР22686978 | Изучение геологического строения Северного Устюрта с целью выявления новых залежей углеводородов с учетом геофизических данных | Бекешова Жанна Бактыгалиевна | 29 349 194 |
| 21 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2024-2026) | AP22686399 | Снижение воздействия на окружающую среду использованием отходов производства пиленого камня известняковых пород в новых строительных материалах. | Букаев Елдар Захарович | 29 826 511 |
| 22 | Проект грантового финансирования «Молодой ученый» (2024-2026) | АР22685524 | Совершенствование комплексного способа интенсификации добычи высоковязкой нефти | Хадиева Әлбина Сағынғалиқызы | 29 862 904 |
| 23 | Проект грантового финансирования (2024-2026) | AP23489215 | Интеллектуальная система неинвазивного мониторинга физиологического состояния и поведенческого характера сельскохозяйственных животных | Иващук Олег Орестович | 104 669 030,5 |
| 24 | Проект грантового финансирования (2024-2026) | AP23490657 | Исследование экологического состояния и динамики вод Казахстанского сектора Северного Каспия | Койбакова Сымбат Еламановна | 119 482 061 |
| 25 | Проект программно-целевого финансирования (2024-2026) | BR24992964 | Разработка интегрированных энергосберегающих технологий для развития экологической устойчивости и эффективности морских операций в Казахстанском секторе Каспийского моря | Сырлыбекқызы Самал | 3 999 999 271 |
| 26 | Проект программно-целевого финансирования (2024-2026) | ВR24993043 | Древнетюркские топонимы в источниках Китая и других стран Востока – одна из основ современной тюркской интеграции историко-этимологическое, лингвистическое видение | Нурдаулетова Бибайша Ильясқызы | 451 824 754 |
